Материалы к отчёту по губернии за 1884 год (отчёты городских и уездных земских управ, ведомости о податях, недоимках и др.)
| Архивный шифр: | ЦГИА СПб ф.260 оп.2 д.18 |
| Архив: | ЦГИА СПб |
| Фонд: | ф.260 ПЕТРОГРАДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ. ПЕТРОГРАД. 1834–1918. |
| Опись: | оп.2 1857-1905 годы |
| Крайние даты документов: | 1884 |
| Количество листов: | не указано |
| Индекс ЕКДИ: |
12.01.04.02. Региональные органы управления статистикой (Досоветский период: губернские статистические бюро, губернские и областные статистические комитеты, губернские и уездные ревизские канцелярии, губернские и уездные переписные комиссии, губернские и уездные временные ревизские комиссии, органы местного самоуправления - губернские и уездные земские управы и др. советский период: Центральное статистическое управление при Совете Министров РСФСР, Управление народнохозяйственного учета при Госплане РСФСР, Статистическое управление Госплана РСФСР, Статистическое управление Совета Министров РСФСР, Центральные статистические управления автономных республик, отделы статистики губернских и уездных исполкомов; губернские, окружные, краевые, областные статистические бюро, статистические областные управления, статистические отделы окружных и областных исполкомов, статистические отделы, отделения и бюро при уездных исполкомах, инспектуры Центрального Управления народнохозяйственного учета, Центрального статистического управления при Совете Министров СССР и государственной статистики по городам и районам автономных республик, краев и областей и др.; постсоветский период: Министерства, департаменты, главные управления, управления, комитеты по статистике правительств субъектов Российской Федерации, управления по статистике администраций районов, отделы статистики администраций городов районного подчинения и др.)
|
| Статус оцифровки: | Не оцифровано |
| Поделиться: | |
|
Бесплатно ознакомиться с архивным документом можно в
читальном зале.
|
|
Систематический каталог
Данные каталога публикуются в автоматическом режиме и могут содержать ошибки и неточности
| Листы | Содержание |
| 4-20 | Статистическое описание Покровской церкви в с. Вычелобок Лужского уезда. |
| 38-56 | О росте недоимок по Санкт-Петербургской губернии и мерах к их устранению. Ведомости недоимок. |
| 57-68 | Отчеты Столичного врачебного управления. |
| 80 | О ценах на рабочую силу в период полевых работ в Лужском уезде. |
| 81-82 | Ведомости о количестве хлебных запасов в сельских магазинах Лужского уезда. |
| 83, 191 | Наряды сводок Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел об урожаях в Лужском уезде. |
| 101 | Сведения о торговле в Шлиссельбурге. |
| 106,454 | Ведомости о поступлении акцизного сбора с продажи алкогольных напитков и табачных изделий в Санкт-Петербургской губернии. |
| 111, 374 | Наряд статистических сводок об урожае в Царскосельском уезде. |
| 114 | Ведомости справочных цен на строительные материалы и рабочую силу по Царскосельскому уезду. |
| 116, 211, 298 | Ведомости о наличии хлеба и продовольственного капитала в Царскосельсков уезде. |
| 121, 379 | Ведомости недоимок земских сборов по Царскосельскому уезду. |
| 123, 371 | Ведомости о количестве земли в Царскосельском уезде. |
| 136 | Статистические сведения по С.-Петербургскому уезду. |
| 153 | Наряд статистических сводок об урожаях по Петроградскому уезду. |
| 154 | Статистические сведения о промышленности в С.-Петербургском уезде. |
| 155 | Ведомости движения населения С.-Петербургского уезда. |
| 156 | Ведомости поступления сборов по Санкт-Петербургскому уезду. |
| 158 | Ведомость о числе и роде преступлений, совершенных в Петербургском уезде. |
| 159 | Статистические сведения о пожарах в Санкт-Петербургском уезде. |
| 160 | Статистические сведения об училищах Петербургского уезда. |
| 162 | Статистические сведения о числе жилых строений в городах и посадах Петербургского уезда за 1883г. |
| 163 | Сведения о количестве скота по Петроградскому уезду. |
| 163а | Об устройстве отставных нижних чинов в Петербургском уезде. |
| 181 | Статистические сведения о числе и роде преступлений, совершенных в г.Луге и Лужском уезде. |
| 182 | Ведомости поступления сборов по Лужскому уезду. |
| 183 | Ведомости о количестве недоимок разных сборов по Лужскому уезду. |
| 183, 462 | Ведомости о недоимках по г. Луге. |
| 187 | Статистические сведения о сельскохозяйственном распределении земель в Лужском уезде. |
| 188 | Ведомости о скотоводстве в г. Луге и Лужском уезде. |
| 189 | Ведомости о землевладении в Лужском уезде. Имеется экономическая справка за 1900 г. |
| 190 | Сведения об устройстве нижних чинов в отставке в г.Луге и Лужском уезде. |
| 192 | Сведения о промышленности в Лужском уезде. |
| 194 | Ведомость об учебных заведениях Лужского у. |
| 195 | Ведомости о пожарах, бывших в Лужском уезде. |
| 197 | Статистические сведения по Шлиссельбургскому уезду. |
| 212 | Ведомости о фабриках и заводах в Шлиссельбургском уезде. |
| 212-215 | Ведомости поступления сборов в Шлиссельбургском уезде. |
| 216 | О количестве недоимок по Шлиссельбургскому уезду. |
| 217 | Ведомость о числе и роде преступлений, совершенных в г.Шлиссельбурге и Шлиссельбургском уезде. |
| 221 | Статистические сведения о начальных училищах Шлиссельбургского уезда. |
| 223 | Статистические сведения по Ямбургскому уезду. |
| 225 | Ведомости о скотоводстве в г. Шлиссельбурге и Шлиссельбурском уезде. |
| 227 | Об устройстве отставных нижних чинов в Шлиссельбургском уезде. |
| 241 | О земском сборе по Ямбургскому уезду. |
| 242 | Ведомости об учебных заведениях Ямбургского у. |
| 243 | Наряд статистических сводок об урожаях по Ямбургскому уезду |
| 244 | Статистические сведения о сельскохозяйственном распределении земель в Шлиссельбургском уезде. |
| 244 | Ведомости о хлебных запасах и продовольственных капиталах в Ямбургском уезде. |
| 245 | Ведомости о пожарах по Ямбургскому уезду. |
| 247 | Ведомости об арестантах, содержащихся в городской тюрьме г.Ямбурга. |
| 248 | Статистические сведения о числе и роде преступлений, совершенных в г.Ямбурге и Ямбургском уезде. |
| 251-264 | Сведения о наличии хлеба в запасных магазинах Новоладожского уезда. |
| 265, 430 | Наряды статистических сводок об урожаях Петроградской губернии. |
| 278,527 | Об устройстве в г.Петергофе отставных нижних чинов. |
| 282,519,522 | Статистические сведения о числе и роде преступлений, совершенных в г.Петергофе и Петергофском уезде. |
| 287 | О росте недоимок по Санкт-Петербургской губернии и мерах к их устранению. Ведомости недоимок. |
| 291,498 | Статистические сведения по Петергофскому уезду. |
| 295, 506 | Статистические сведения об урожае хлебов в Петергофском уезде. |
| 296 | Ведомости о состоянии хлебозапасных магазинов в Петергофском уезде. |
| 300,373 | Об устройстве отставных нижних чинов в г.Царском Селе. |
| 305,315,381,385 | Статистические сведения о числе и роде преступлений, совершенных в г.Царском Селе и Царскосельском уезде. |
| 307 | Статистические сведения о численности и социальном составе населения г. Царского Села. Ведомости. |
| 307 | Ведомости об учебных заведениях Царскосельского уезда. |
| 312, 370 | Ведомости о количестве скота по г. Царскому Селу и по Царскосельскому уезду. |
| 316 | О пожарах в г. Царском Селе. |
| 318-322 | Статистические отчеты о состоянии г. Гатчины. |
| 323 | Статистические сведения о численности и социальном составе населения Гатчины. Ведомости списки. |
| 325 | Статистические сведения о движении населения г. Гатчины. |
| 326,328 | Статистические сведения о числе и роде преступлений, совершенных в г.Гатчине. |
| 330 | Ведомости о пожарах в г. Гатчине. |
| 333 | Статистические сведения об устройстве отставных нижних чинов в г.Гатчине. |
| 340 | Сведения о количестве корреспонденции, прошедшей через каждое почтовое отделение губернии. |
| 344 | Ведомости о доходах и расходах по г. Новая Ладога. |
| 349 | Сведения о состоянии г. Гдова. |
| 356 | Статистические сведения по Царскосельскому уезду. |
| 363-365 | Статистические сведения о численности и социальном составе населения Царскосельского уезда. |
| 367,311 | статистические сведения о количестве зданий в г. Царское Село в 1872 г. |
| 368 | Ведомости о сельскохозяйственном распределении земель в Царскосельском уезде. |
| 376 | Ведомости о фабриках и заводах Царскосельского уезда. |
| 377 | Ведомости движения населения Царскосельского уезда. |
| 383 | Статистические сведения о пожарах в деревнях Царскосельского уезда. |
| 389-395 | Статистические сведения по г. Нарве. |
| 397 | Статистические сведения о числе и роде преступлений, совершенных в г.Нарве. |
| 398 | Сведения о пожарах в г. Нарве. |
| 399 | Ведомости справочных цен на продукты по г. Нарве. |
| 400 | Сведения об урожае хлеба, плодов и овощей в г. Нарве. |
| 400 | Ведомости о посеве и урожае хлеба в г. Нарве. |
| 402 | Об учреждении пароходства по р.Нарове. |
| 403 | Ведомости о ярмарках в г. Нарве. |
| 405 | Ведомости о доходах и расходах по г. Нарве. |
| 409 | Ведомость о числе арестантов, содержащихся в г.Нарве. |
| 412 | Ведомость об устройстве нижних чинов в отставке в г.Нарве. |
| 418 | Статистические сведения по Новоладожскому уезду. |
| 424-425 | Статистические сведения о численности и социальном составе населения Новоладожского уезда. |
| 427 | Сведения о количестве и ценностей недвижимых имуществ г. Новой Ладоги. |
| 428 | Статистические сведения о скотоводстве в г. Новая Ладога и Новоладожском уезде. |
| 429 | Сведения об устройстве нижних чинов в отставке в г.Новой Ладоге и Новоладожском уезде. |
| 431 | Ведомости о фабриках и заводах в Новоладожском уезде. |
| 432 | Ведомости поступления денежных сборов по Новоладожскому уезду. |
| 435,438 | Статистические сведения о числе и роде преступлений, совершенных в г.Новой Ладоге и Новоладожском уезде. |
| 438 | О пожарах в г. Новой Ладоге. |
| 438 | Статистические сведения о пожарах, бывших в Новоладожском уезде. |
| 442 | Ведомости о числе и роде преступлений по губернии. |
| 455 | Ведомости о числе торговых свидетельств, выданных в Санкт-Петербургской губернии. |
| 456 | Ведомости поступления выкупных и оброчных платежей по Санкт-Петербургской губернии. |
| 459-470 | Ведомости о доходах и расходах по г.Луге. |
| 475 | Ведомости о хлебных запасах и продовольственном капитале в Шлиссельбургском уезде. |
| 484 | Статистически отчет о состоянии медицинского обслуживания в Шлиссельбургском уезде в 1905г. |
| 495 | Ведомости о пожарах в г. Ямбурге. |
| 496 | Ведомости о недоимках по г. Ямбургу. |
| 509 | Ведомости о фабриках и заводах Петергофского уезда. |
| 510 | Ведомости движения населения Петергофского уезда. |
| 511-512 | Статистические сведения о численности и социальном составе населения Петергофского уезда. |
| 513 | Ведомости поступления разных сборов по Петергофскому уезду. |
| 520 | Ведомости о пожарах в селениях Гдовского уезда. |
| 521 | Статистические сведения о пожарах по Петергофскому уезду. |
| 524 | Ведомости об учкбных заведениях Петергофского уезда. |
| 525 | Ведомость о числе разного рода зданий в Петергофском уезде за 1883 год. |
| 526 | Сведения о количестве домашних животных по Петергофу и Петергофскому уезду. |
| 530,532 | Ведомость о пожарах в г. Гдове. |
| 531 | Сведения о посеве,состоянии и урожае трав в Гдовском уезде. |
| 531 | Наряд сводок Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел об урожаях. Гдовский уезд. |
| 534 | Ведомости о доходах и расходах по г. Ораниенбауму. |
| 535 | Ведомости о недоимках по г. Ораниенбауму. |
| 538-541 | Статистические сведения о г. Ораниенбауме. |
| 542-543 | Статистические сведения о численности и социальном составе населения г. Ораниенбаума. |
| не указаны | Ведомость о числе разного рода зданий в лужском уезде за 1884 г. |
Географический каталог
Данные каталога публикуются в автоматическом режиме и могут содержать ошибки и неточности
| Листы | Содержание |
| 31.6 | Царское Село Ведомость о пожарах в Царском Селе. |
| 181 | Луга Ведомость о числе и роде происшествии. |
| 183,463 | Луга Ведомость о недоимках и долгах по городу. |
| 190 | Луга Статистические сведения об устройстве отставных нижних чинов в г.Луге и в Лужском уезде в 1872г. |
| 217,220 | г.Шлиссельбург Ведомость о числе и роде преступлений, совершенных в Шлиссельбургском уезде, в г.Шлиссельбурге |
| 247 | г.Ямбург Ведомость о числе арестантов, содержавшихся в Ямбургской городской тюрьме. |
| 248 | Ямбург Статистические сведения о числе и роде преступлений, совершенных в Ямбургском уезде и в г.Ямбурге. |
| 300,373, | Царское Село Ведомости о числе и устройстве нижних чинов,находящихся в бессрочном отпуске,отставных и их семейств в 1872г.,проживающих в г.Царское Село. |
| 312,370 | г.Царское Село Ведомость о количестве скота. |
| 326,328 | Гатчина Статистические сведения о числе и роде преступлений, совершенных в г.Гатчине. |
| 330 | Гатчина Ведомости о пожарах в г.Гатчине. |
| 333 | Гатчина статистические сведения о числе и устройстве нижних чинов, находящихся в бессрочном и временном отпусках в г.Гатчине в 1872г. |
| 381,315,305,385 | Царское Село Статистические сведения о числе и ряде преступлений,совершенных в Царскосельском уезде Царском Селе. |
| 397 | г.Нарва Сведения о числе и роде преступлений совершенных в городе. |
| 398 | г.Нарва Ведомости о пожарах в городе. |
| 403 | г.Нарва О ярмарках в городе. |
| 409 | г.Нарва Ведомость о числе арестантов в городе. |
| 412 | г.Нарва Ведомость о числе и устройстве отставных книжных членов |
| 428 | г.Новая Ладога Ведомости о скотоводстве. |
| 429 | г.Новая Ладога Статистические сведения об устройстве отставных нижних чинов в г. Новой Ладоге и Новоладожском уезде |
| 435,438 | г.Новая Ладога статистические сведения о числе и роде преступлений совершенных в г. Новой Ладоге и Новоладожском уезде. |
| 438 | г.Новая Ладога Ведомости о пожарах в городе. |
| 495 | г.Ямбург Статистические сведения о пожарах, совершившихся в г.Ямбурге в 1872г. |
| 496 | г.Ямбург Ведомости о распределении недоимок по г.Ямбургу в 1881-1899гг. |
| 519,282,522 | г.Петергоф Статистические сведения о числе и роде преступлений,совершенных в городе. |
| 527,278 | г.Петергоф Статистические сведения о числе и устройстве нижних чинов,находящихся в бессрочном отпуске,отставных и их семейств. |
| 530,532 | Гдов Ведомость о пожарах в г.Гдове в 1899г. |
| 535 | г.Ораниенбаум Ведомости о недоимках по городу. |