Статистические отчёты, по основным направлениям и видам деятельности за 2010-2013 годы (формы: № П-3 (годовая, месячная)
2013
| Архивный шифр: | ЦГА СПб ф.Р‑3396 оп.1‑5 д.654 |
| Архив: | ЦГА СПб |
| Фонд: | ф.Р-3396 ФГУ «ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 29 РАЙОНА». |
| Опись: | оп.1-5 Архивная опись дел постоянного хранения |
| Раздел описи: | 2013 |
| Крайние даты документов: | 2010–2013 |
| Количество листов: | 135 |
| Статус оцифровки: | Не оцифровано |
| Поделиться: | |
|
Бесплатно ознакомиться с архивным документом можно в
читальном зале.
|
|