Прейскурант ЦГАЛС СПб
№ п/п | Наименование услуг |
Единица измерения |
Цена (в рублях) |
---|---|---|---|
1 | Обеспечение сохранности архивных документов | ||
1.1 | Прием и хранение документов на договорной основе | ||
1.1.1 | Прием документов по личному составу | ед.хр. | 572,00 |
1.1.2 | Прием фонда | фонд | 8 127,00 |
1.1.3 | Прием на постоянное хранение нотариальных документов (кроме наследственных дел) | ед.хр. | 181,00 |
1.1.4 | Прием на постоянное хранение документов (наследственные дела) | ед.хр. | 177,00 |
1.1.5 | Прием фонда нотариальных документов | фонд | 1 191,00 |
1.1.6 | Прием документов на депозитарное хранение | ед.хр. | 69,00 |
1.1.7 | Прием фонда на депозитарное хранение | фонд | 1 172,00 |
1.1.8 | Депозитарное хранение документов (кроме наследственных дел) | ед.хр. | 209,00 |
1.1.9 | Депозитарное хранение документов (наследственные дела) | ед.хр. | 95,00 |
2 | Комплектование и экспертиза ценности архивных документов | ||
2.1 | Услуги по экспертизе ценности, оформлению и формированию архивных документов в единицы хранения | ||
2.1.1 | Составление схемы систематизации | схема | 7 844,00 |
2.1.2 | Определение фондовой принадлежности документов | лист | 9,00 |
2.1.3 | Проведение экспертизы ценности документов (для определения сроков хранения, выделения документов с истекшими сроками хранения для уничтожения) | ед.хр. | 118,00 |
2.1.4 | Формирование дел по личному составу (1 дело - 250 листов) | лист | 1 349,00 |
2.1.5 | Подшивка дел | ед.хр. | 202,00 |
2.1.6 | Оформление обложек дел | ед.хр. | 109,00 |
2.1.7 | Нумерация листов в делах | ед.хр. | 700,00 |
2.1.8 | Составление внутренних описей документов в делах | ед.хр. | 5 234,00 |
2.2 | Услуги по описанию архивных документов | ||
2.2.1 | Составление исторической справки о фондообразователе и фонде | машинописный лист исторической справки | 2 184,00 |
2.2.2 | Составление предисловия к описи | машинописный лист предисловия к описи | 2 184,00 |
2.2.3 | Составление заголовков дел | описательная статья | 74,00 |
2.2.4 | Составление сводной описи | описательная статья | 67,00 |
2.2.5 | Составление актов, необходимых для организации передачи дел в архив | акт | 2 366,00 |
3 | Использование архивных документов и информационные услуги | ||
3.1 | Услуги по предоставлению архивной информации по тематическим запросам | ||
3.1.1 | Информационное письмо с ответом о наличии по теме запроса или об отсутствии сведений по теме запроса | информационное письмо | 1 331,00 |
3.1.2 | Подготовка информационного письма о наличии (отсутствии) наследственных дел, завещаний (по запросам нотариусов) | информационное письмо | 428,00 |
3.1.3 | Подготовка информационного письма с ответом об отмене, изменении или действенности завещания (с приложением копии или дубликата) по запросу нотариуса о подтверждении действенности завещания | информационное письмо | 550,00 |
3.1.4 | Подготовка информационного письма о наличии с ответом о наличии или отсутствии завещания (с приложением копии или дубликата при необходимости) по запросу нотариуса о поиске завещания | информационное письмо | 550,00 |
3.2 | Услуги по изготовлению копий архивных документов | ||
3.2.1 | Подготовка архивной копии документа (оформленное на бумажном носителе изображение документа, воспроизводящее его внешний вид и содержание, заверенное в установленном порядке с указанием архивного шифра) | машинописный лист | 297,00 |
3.2.2 | Организация изготовления пользователем собственным техническим средством копий архивных дел, документов, печатных изданий в объеме не более 100 листов в течение рабочего дня | лист | 26,00 |
Надбавки и льготы
Наименование | Тип | Размер |
---|---|---|
Исполнение работы (услуги) в течение 5 рабочих дней | Надбавка | +100% |
Исполнение работы (услуги) в течение 6-14 рабочих дней | Надбавка | +50% |
Исполнение работ (услуг) для льготных категорий граждан (по предъявлении соответствующего документа): Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и приравненные к ним категории лиц | Льгота | -50% |