ЦГИА СПб. Фонд 1480. Опись 2

Опись 2. Личные дела рабочих с 1897 - 1913 гг. Дела о несчастных случаях и крушениях поездов.

Результатов 1 - 20 из 1 887
Единицы хранения отсутствуют

1

25.03.1897
без даты

2

02.08.1898
без даты

3

27.02.1899
без даты

3А

13.05.1899
без даты

4

18.08.1899
без даты

5

19.09.1900
без даты

6

23.12.1900
без даты

7

10.05.1901
без даты

8

17.06.1901
без даты

9

04.01.1902
без даты

10

24.01.1902
без даты

11

31.01.1902
без даты

14

14.05.1902
без даты

15

15.05.1902
без даты

17

13.07.1902
без даты

19

10.09.1902
без даты
Листов: 20

20

17.09.1902
без даты

21

01.10.1902
без даты

22

15.11.1902
без даты

23

05.12.1902
без даты
Крайние даты документов: 1897–1919
Вспомогательный НСА: В опись 2 фонда 1480 внесено 1887 (одна тысяча восемьсот восемьдесят семь) дел с 1 по № 3003,в том числе: литерных 7 (семь) дел - 3А, 166А, 627А, 793А, 1466А, 1889А, 2283А, выбыли 1123 (одна тысяча сто двадцать три) дела :
12 154 287 430 586 730 901 1061 1232 1399 1551 1729 1879 2025 2176 2301 2452 2595 2740 2852
13 155 288 432 590 738 904 1062 1233 1400 1556 1731 1882 2026 2178 2303 2455 2597 2741 2854
16 156 292 434 591 739 905 1063 1234 1405 1559 1733 1884 2027 2179 2305 2458 2598 2743 2855
18 158 294 437 594 754 906 1065 1238 1412 1560 1735 1885 2028 2181 2310 2459 2599 2744 2857
26 159 296 438 595 757 907 1066 1242 1413 1567 1743 1889-А 2031 2183 2311 2460 2601 2747 2860
27 160 297 442 598 760 908 1067 1244 1414 1570 1747 1891 2032 2184 2313 2461 2602 2748 2861
28 161 301 445 605 762 909 1069 1245 1415 1572 1753 1892 2033 2191 2320 2462 2603 2749 2863
32 162 303 453 610 764 911 1070 1251 1420 1573 1755 1908 2036 2194 2321 2463 2605 2751 2865
35 164 304 457 611 769 914 1073 1255 1421 1574 1756 1909 2041 2195 2322 2464 2609 2753 2869
36 165 326 459 614 775 916 1074 1258 1424 1583 1757 1910 2044 2197 2325 2465 2613 2754 2875
39 166 329 462 615 776 919 1076 1259 1425 1586 1759 1915 2051 2200 2326 2468 2616 2757 2876
41 166-А 331 463 616 777 923 1083 1263 1431 1587 1761 1916 2052 2201 2329 2476 2626 2759 2877
42 167 333 465 619 778 927 1084 1265 1435 1588 1762 1918 2055 2206 2330 2479 2627 2761 2879
43 168 334 471 622 779 931 1085 1266 1438 1592 1764 1919 2056 2207 2332 2481 2628 2762 2882
44 169 337 477 623 782 938 1093 1268 1439 1596 1768 1922 2058 2208 2336 2482 2633 2764 2883
45 171 340 482 625 783 940 1094 1271 1441 1597 1769 1924 2063 2209 2338 2483 2634 2765 2895
46 178 344 485 626 784 942 1101 1278 1442 1601 1773 1925 2064 2214 2344 2484 2635 2766 2900
51 181 345 486 627 789 943 1110 1279 1445 1602 1774 1926 2066 2217 2346 2486 2636 2772 2901
52 183 346 489 629 790 947 1111 1281 1446 1604 1775 1927 2067 2218 2349 2487 2637 2774 2910
54 185 348 490 630 791 948 1114 1282 1447 1615 1777 1931 2071 2223 2355 2489 2642 2775 2913
55 191 350 497 634 792 951 1127 1293 1449 1618 1779 1932 2072 2224 2356 2490 2644 2777 2917
57 193 353 500 637 793а 954 1131 1295 1456 1622 1785 1935 2080 2226 2362 2492 2646 2778 2920
58 194 355 502 639 796 956 1137 1296 1462 1627 1786 1936 2089 2231 2363 2497 2647 2779 2921
68 195 356 509 640 797 959 1139 1300 1465 1631 1787 1938 2095 2233 2368 2500 2649 2780 2925
69 196 357 510 642 799 962 1140 1308 1467 1632 1789 1939 2096 2234 2370 2503 2656 2781 2936
71 198 358 514 643 805 969 1146 1311 1468 1634 1790 1941 2097 2239 2371 2505 2657 2782 2940
73 200 360 520 644 810 974 1147 1312 1475 1635 1791 1944 2098 2241 2380 2509 2659 2783 2943
74 204 361 521 649 811 976 1148 1313 1476 1636 1795 1950 2099 2243 2383 2510 2661 2786 2959
77 211 363 523 650 817 978 1156 1316 1480 1637 1797 1951 2101 2244 2385 2512 2665 2788 2960
78 212 364 524 652 820 980 1158 1318 1484 1638 1800 1952 2103 2245 2386 2513 2667 2789 2964
80 217 365 527 653 821 988 1160 1320 1485 1643 1801 1953 2104 2246 2392 2517 2671 2791 2967
82 222 366 529 658 828 989 1166 1322 1489 1644 1802 1955 2105 2247 2393 2518 2674 2792 2968
88 224 367 535 665 836 990 1167 1326 1494 1645 1807 1957 2109 2248 2394 2520 2679 2793 2971
95 225 368 536 674 838 991 1168 1327 1495 1647 1808 1959 2110 2250 2395 2521 2683 2794 2972
98 226 370 538 676 847 997 1169 1330 1496 1650 1813 1960 2114 2251 2397 2525 2684 2798 2973
100 228 372 540 680 852 998 1172 1332 1497 1654 1823 1963 2120 2254 2404 2526 2686 2801 2978
101 229 373 541 685 854 1004 1173 1339 1498 1655 1824 1967 2122 2255 2405 2534 2687 2803 2980
102 232 374 542 686 855 1006 1174 1342 1499 1656 1829 1974 2123 2258 2406 2535 2688 2804 2982
103 234 375 543 688 856 1007 1177 1344 1503 1659 1832 1975 2126 2259 2408 2538 2690 2805 2985
108 236 376 545 689 859 1011 1183 1348 1504 1664 1833 1979 2127 2260 2409 2539 2696 2813 2986
116 240 377 547 690 861 1013 1189 1349 1505 1665 1838 1980 2132 2262 2413 2542 2703 2816
118 241 378 550 694 862 1017 1191 1351 1506 1667 1840 1983 2133 2265 2415 2550 2709 2818
119 242 391 551 696 863 1018 1194 1352 1507 1668 1841 1986 2136 2274 2417 2551 2710 2819
120 243 392 552 698 864 1019 1195 1353 1508 1669 1845 1987 2138 2275 2419 2554 2712 2823
121 248 393 556 699 869 1022 1199 1354 1509 1677 1847 1992 2141 2276 2426 2559 2715 2824
124 249 394 560 706 870 1024 1202 1355 1510 1684 1852 1993 2142 2278 2427 2561 2716 2825
126 256 395 561 708 874 1029 1208 1356 1519 1687 1853 1994 2143 2279 2428 2562 2717 2828
127 257 398 562 711 880 1033 1213 1359 1520 1694 1854 1997 2150 2280 2431 2568 2722 2829
131 259 406 564 715 884 1034 1215 1366 1521 1695 1856 1999 2151 2281 2433 2569 2723 2830
132 261 407 566 716 887 1036 1216 1368 1533 1698 1857 2005 2154 2283 2436 2570 2725 2831
134 262 408 568 717 889 1037 1218 1372 1536 1700 1861 2006 2155 2284 2437 2572 2726 2833
139 273 413 571 718 890 1040 1223 1373 1537 1705 1863 2011 2160 2285 2438 2574 2727 2836
144 274 414 573 719 892 1044 1224 1378 1538 1707 1866 2012 2161 2286 2439 2577 2728 2838
147 275 418 574 720 893 1045 1225 1387 1540 1711 1873 2013 2162 2287 2440 2581 2730 2840
149 276 424 575 721 895 1052 1227 1389 1543 1712 1876 2014 2163 2290 2442 2584 2731 2841
152 279 425 577 722 896 1056 1228 1390 1547 1717 1877 2019 2166 2292 2448 2585 2733 2842
153 284 428 582 725 899 1057 1230 1393 1549 1723 1878 2020 2167 2294 2450 2591 2736 2848
Главный хранитель фондов И.Б.Слободник
24.07.2013